KID'S RASH GUARDS ~ (SIZE CHARTS)

    (Inches) Height Chest  Waist
    2T 36 ¼ 20 ½ 20 ⅛
    3T 38 ⅝ 21 ¼ 20 ⅝
    4T 41 22 21 ¼
    5T 43 ¼ 22 ⅞ 21 ⅝
    6 45 ⅝ 23 ⅝ 22
    6X 48 24 ¾ 22 ½
    7 50 ⅜ 26 22 ⅞
    (cm) Height Chest  Waist
    2T 92 52 51
    3T 98 54 52.5
    4T 104 56 54
    5T 110 58 55
    6 116 60 56
    6X 122 63 57
    7 128 66 58

    Kid's Size Chart Submission Shark

    (Inches) A B  C
    2T 9 ⅝ 16 ⅛ 15 ½
    3T 10 16 ⅞ 16 ⅜
    4T 10 ⅜ 17 ¾ 17 ⅛
    5T 10 ⅞ 18 ½ 17 ⅞
    6 11 ¼ 19 ¼ 18 ¼
    6X 11 ¾ 20 ⅛ 18 ¾
    7 12 ⅜ 20 ⅞ 19 ⅛

    This size guide shows product measurements taken when products are laid flat. Actual product measurements may vary by up to 1" because they’re custom-made by hand.

    Searching for larger sizes? Browse youth rash guards.